| Foreninger under folkeoplysningsloven |
| Hallerne, hverdage i tidsrummet kl. 06-16 | kr. 25,00 pr. time |
| Hallerne, hverdage i tidsrummet kl. 16-21 | kr. 50,00 pr. time |
| Hallerne, hverdage i tidsrummet kl. 21-23 | kr. 25,00 pr. time |
| Hallerne, Weekender og helligdage, hele døgnet | kr. 50,00 pr. time |
| |
| Gymnastiksalen | Gratis |
| Mødelokale | Gratis |
| Skolekantinen | Gratis |
| Gebyr for overnatning | kr. 500,00 |
| |
| Øvrige foreninger, virksomheder og privatpersoner |
| Hallerne (ekskl. rengøring)/(ekskl. moms) | kr. 400,00 pr. time |
| Gymnastiksalen (ekskl. rengøring)/(ekskl. moms) | kr. 200,00 pr. time |
| Multisalen (ekskl. rengøring)/ (Ekskl. moms) | kr. 200,00 pr. time |
| Mødelokale | kr. 50,00 pr. time |
| Skolekantinen | kr. 100,00 pr. time |
| |
| Medlemsskab af Søften Kultur- og Idrætsforening |
| Kontingent for en Husstand | kr. 200,00 pr. år |
| Kontingent for Virksomhed el. forening | kr. 500,00 pr. år |
| Murstensbeviser | kr. 5,00 pr. stk. |
| |
| Medlemskab af Fit-In Fitness |
| Fuldtid - Betaling via DIBS | kr. 250,00 pr. måned |
| Formiddag (kl. 6-14) - Betaling via DIBS | kr. 195,00 pr. måned |
| Klippekort (10 klip) | kr. 450,00 pr. kort |
| Familiemedlemsskab | kr. 595,00 |
| Chipkort (engangsgebyr ved indmeldelse) | kr. 100,00 |
| |
| |